Sentry Ram BOP
Njirimara
Sentry RAM BOP dị mma maka ala na jack-up rigs. Ọ kachasị na mgbanwe na nchekwa, na-arụ ọrụ n'okpuru oke okpomọkụ ruo 176 Celsius C yana izute API 16A, 4th Ed. Ụkpụrụ PR2. Ọ na-ebelata ọnụ ahịa nwe site ~ 30% ma na-enye ike shear kacha elu na klaasị ya. Hydril RAM BOP kachasị elu maka Jackups na Platform rigs dịkwa na 13 5/8" (5K) na 13 5/8" (10K).
 		     			Sentry BOP na-ejikọta ịdị mfe nke nrụzi, mgbanwe ọrụ, yana ọnụ ala dị ala achọrọ ka ị bụrụ asọmpi n'ahịa ala taa. Mkpirisi na dị ọkụ karịa ndị ọzọ 13 in. drilling ram blowout preventers , Sentry imewe na-ejigide ike na ntụkwasị obi nke Hydril Pressure Control BOPs mara maka afọ 40+ gara aga. Enwere ike ịhazi mgbakọ iji gboo mkpa onye ọrụ yana:
1. Single ma ọ bụ abụọ ahụ
2. Ndị na-arụ ọrụ otu ma ọ bụ tandem
3. kpuru ìsì ebulu blocks
4. Oghere ọkpọkọ ebule
5. Ihe mgbochi ebule na-agbanwe agbanwe
6. 5,000 psi na 10,000 psi ụdị
 		     			Atụmatụ:
A haziri ma mepụta BOP maka arụmọrụ Workover.
N'okpuru ọnọdụ nke otu dayameta ahụ, arụ ọrụ na-arụ ọrụ nwere ike imeju ọkwa nrụgide nke bop naanị site n'iji dochie eriri njikọ nke dayameta na mgbakọ ọnụ ụzọ ámá.
Ụdị nrụnye nke ọnụ ụzọ ámá dị n'akụkụ-emeghe, ya mere ọ dị mma iji dochie mgbakọ ọnụ ụzọ ámá.
Nkọwapụta
|   Obere (nkeji)  |    13 5/8  |  ||
|   Nrụgide ọrụ (psi)  |    5,000/10,000  |  ||
|   Nrụgide ọrụ hydraulic (psi)  |    1,500 - 3,000 (kacha)  |  ||
|   Gal. imechi (US gal.)  |    Onye ọrụ ọkọlọtọ  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    6.0  |  
|   Onye ọrụ Tandem  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    12.8  |  |
|   Gal. imeghe (US gal.)  |    Onye ọrụ ọkọlọtọ  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    4.8  |  
|   Onye ọrụ Tandem  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    5.5  |  |
|   Oke mmechi  |    Onye ọrụ ọkọlọtọ  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    9.5:1  |  
|   Onye ọrụ Tandem  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    19.1:1  |  |
|   Ogologo ihu stud ruo flange (inch)  |    Naanị otu  |    /  |    32.4  |  
|   Ugboro abụọ  |    /  |    52.7  |  |
|   Ihu stud na flange dị arọ maka nkeji 10M, nkeji 5M pere mpe (paụnd)  |    Naanị otu  |    Ọkọlọtọ  |    11,600  |  
|   Tandem  |    13,280  |  ||
|   Ugboro abụọ  |    Ọkọlọtọ/Ọkọlọtọ  |    20,710  |  |
|   Ọkọlọtọ/Tandem  |    23,320  |  ||
|   Ogologo (inch)  |    Otu onye ọrụ  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    117.7  |  
|   Onye ọrụ Tandem  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    156.3  |  |
|   Ike mmechi (paụnd)  |    Otu onye ọrụ  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    429,415  |  
|   Onye ọrụ Tandem  |    13 1/2 nke anụ ọhịa.  |    813,000  |  |
|   API 16A ọkwa nnabata  |    4th Ed., PR2  |  ||
|   API 16A T350 Ọla Ọla  |    0/350F  |  ||
                 







