Ngwa njikwa mma nke Guanghan Petroleum Co., Ltd., ji nganga guzo dị ka onye nrụpụta China nke atọ iji nweta iru eru API 16A maka ndị na-egbochi ikuku (BOP), na-anya isi ihe karịrị afọ iri abụọ nke nka na nrụpụta BOP. Ebe ọ bụ na 2008, ụlọ ọrụ anyị abụrụla onye na-enye ọrụ maka ịrụzi ọrụ nrụzi BOP n'okpuru mmiri nke China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Anyị na-anya isi n'ịrụzi ihe karịrị ụdị 20 nke ụdị BOP dị iche iche, na-eme ka ọnọdụ anyị dị ka onye na-ahụ maka ọrụ maka ịrụzi BOP n'okpuru mmiri na mmekorita ya na CNOOC.
Nkwenye anyị gafere naanị ọrụ ndị na-eweta ọrụ-anyị bụ ndị mmekọ na ịkwalite nchekwa na ịrụ ọrụ nke ọma. Site na usoro nke ndị ahịa, anyị na-enye ọrụ zuru oke ahaziri maka mkpa pụrụ iche nke ụlọ ọrụ na-egwupụta ihe na ndị ahịa na mpaghara dị iche iche. N'iji ngwá ọrụ dị egwu na ndị ọrụ nwere nkà, anyị na-ahụ na nrụzi na nyocha nke BOPs na-enweghị ntụpọ, na-ebuga ngwọta ndị a pụrụ ịdabere na ya nke na-ezute ma gafere ụkpụrụ ụlọ ọrụ.
Ma ị bụ ụlọ ọrụ na-egwu ala na-achọ ọrụ BOP kachasị elu ma ọ bụ onye ahịa chọrọ ngwọta pụrụ iche, Guanghan Petroleum Well-control Equipment Co., Ltd. bụ onye gị na ya tụkwasịrị obi. Nweta ihe dị iche na ntinye aka anyị maka ịdị mma, nchekwa na ịnye uru na-enweghị atụ na ọrụ ọ bụla anyị na-enye.
A kwadebere ụlọ ọrụ anyị na mmepụta ihe, nhazi, na ụlọ ọrụ nyocha, gụnyere ihe karịrị 50 nhazi nke ngwá ọrụ nhazi dị iche iche (gụnyere 12 nnukwu ụlọ ọrụ nhazi) na ihe karịrị 20 dị iche iche metal na roba ule ngwaọrụ. Anyị nwere ndị ọrụ nka 170, gụnyere ndị injinia dị elu 13 na ụlọ ọrụ BOP.
Anyị nwere ike ịnye ọrụ mmezi, mmezi na nnwale maka mmiri n'okpuru mmiri BOP nke ụdị dị iche iche maka ụlọ ọrụ na-egwu mmiri n'ụsọ osimiri.
Ụlọ ọrụ anyị enyela ọrụ nrụzi maka ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ atọ maka CNOOC, gụnyere:
Cameron
NOV Shaffer
GE Hydril
Ụdị BOP nke ụlọ ọrụ anyị rụziri maka COSL gụnyere:
13 5/8”-15000PSI Ram BOP
13 5/8”-10000/15000PSI Afọ BOP
18 3/4”-10000PSI Ram BOP
18 3/4”-15000PSI Ram BOP
18 3/4”-5000/10000PSI Afọ BOP
18 3/4”-10000/15000PSI Ram BOP
30”-500PSI ntụgharị
60 1/2”-500PSI ntụgharị
Ụdị BOP | Onye nrụpụta | Ụdị BOP | Onye ahịa | Ụbọchị nkwekọrịta | Ogologo nkwekọrịta | |
1 | BOP nke afọ | GE Hydril | 18 3/4"-5000/10000PSI | COSL | 2009 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
2 | Ugboro abụọ Ram BOP | NOV Shaffer | 13 5/8"-15000PSI | COSL | 2013 | Nleba anya/Nnwale ikpeazụ |
3 | Ugboro abụọ Ram BOP | Cameron | 18 3/4"-10000PSI | COSL | 2014 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
4 | Otu Ram BOP | Cameron | 18 3/4"-10000PSI | COSL | 2014 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
5 | BOP nke afọ | Cameron | 18 3/4"-5000/10000PSI | COSL | 2014 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
6 | Ugboro abụọ Ram BOP | Cameron | 18 3/4"-15000PSI | COSL | 2018 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
7 | Ugboro abụọ Ram BOP | Cameron | 18 3/4"-15000PSI | COSL | 2018 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
8 | BOP nke afọ | GE Hydril | 18 3/4" - 10000/15000PSI | COSL | 2018 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
9 | BOP nke afọ | GE Hydril | 18 3/4"-5000/10000PSI | COSL | 2018 | Nleba anya/Nnwale ikpeazụ |
10 | Ugboro abụọ Ram BOP | Cameron | 18 3/4"-15000PSI | COSL | 2019 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
11 | BOP nke afọ | GE Hydril | 18 3/4" - 10000/15000PSI | COSL | 2019 | Nleba anya/Nnwale ikpeazụ |
12 | Onye ntụgharị | GE Hydril | 60 1/2"-500PSI | COSL | 2019 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
13 | Ugboro abụọ Ram BOP | NOV Shaffer | 18 3/4"-10000PSI | COSL | 2020 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
14 | BOP nke afọ | NOV Shaffer | 18 3/4"-5000/10000PSI | COSL | 2020 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
15 | Onye ntụgharị | NOV Shaffer | 30"-500PSI | COSL | 2020 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
16 | Otu Ram BOP | Cameron | 18 3/4"-15000PSI | COSL | 2020 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
17 | Ugboro abụọ Ram BOP | NOV Shaffer | 18 3/4"-15000PSI | COSL | 2021 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
18 | Ugboro abụọ Ram BOP | GE Hydril | 18 3/4"-15000PSI | COSL | 2021 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
19 | BOP nke afọ | NOV Shaffer | 18 3/4" - 10000/15000PSI | COSL | 2022 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
20 | Otu Ram BOP | NOV Shaffer | 18 3/4"-15000PSI | COSL | 2022 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
21 | Ugboro abụọ Ram BOP | Cameron | 18 3/4"-15000PSI | COSL | 2023 | Nlegharị anya/Nnwale ikpeazụ |
Oge nzipu: Dec-01-2023